三榮自動人(rén)行(xíng)道(dào)采用新穎、時(shí)尚且極具創意的流線型設計(jì),以優雅大(dà)氣的姿态靜靜守候在城市的每一個(gè)角落,默默輸送着匆匆過客。不張揚的美,堅持隻做(zuò)建築的配角,但(dàn)實力型的運載能力,卻無不彰顯着其技(jì)術(shù)的先進,運載的可(kě)靠和(hé)乘坐(zuò)的舒适。
三榮自動人(rén)行(xíng)道(dào)采用新穎、時(shí)尚且極具創意的流線型設計(jì),以優雅大(dà)氣的姿态靜靜守候在城市的每一個(gè)角落,默默輸送着匆匆過客。不張揚的美,堅持隻做(zuò)建築的配角,但(dàn)實力型的運載能力,卻無不彰顯着其技(jì)術(shù)的先進,運載的可(kě)靠和(hé)乘坐(zuò)的舒适。
三榮自動人(rén)行(xíng)道(dào)梯面采用短(duǎn)踏闆設計(jì),大(dà)大(dà)縮小(xiǎo)了其空(kōng)間(jiān)跨度,使整機結構更為(wèi)緊湊,不僅為(wèi)建築節省了更多(duō)的空(kōng)間(jiān),也使其通(tōng)用性和(hé)靈活度更高(gāo),可(kě)輕松融入各類建築。
三榮自動人(rén)行(xíng)道(dào)的扶手帶顔色多(duō)樣,款式新穎,可(kě)滿足不同場(chǎng)所的個(gè)性化需求;其前沿闆采用沖壓花(huā)紋立體(tǐ)感十足,不僅防滑,更美觀大(dà)方。
L(m) | 支撐數(shù)量 | 梯級寬1000 | |||
RD | RU | RM1 | RM2 | ||
34 | 4 | 57 | 66 | 125 | 125 |
詳情見電(diàn)腦(nǎo)版
支反力(KN) | ||||||||
支撐數(shù)量 | 踏闆寬度 | |||||||
1000 | 800 | |||||||
A | B | C1 | C2 | A | B | C1 | C2 | |
2 | 4.9D+6.2 | 4.9D+14 | —— | —— | 4.25D+8.2 | 4.25D+18 | —— | —— |
3 | 2.2D+5 | 2.2D+14 | 6.1D+4.2 | —— | 1.9D+8 | 1.9D+17 | 5.2D+8.2 | —— |
4 | 1.5D+6 | 1.5D+15 | 3.45D+5 | 3.45D+5.2 | 1.3D+9 | 1.3D+17 | 3.1D+9.2 | 3.1D+10 |
傾斜角度
| 額定速度(m/s) | 提升高(gāo)度(mm)
| 踏闆寬度M(mm) | 水(shuǐ)平跨度(mm) | 其他尺寸(mm) | 中間(jiān)支撐梁高(gāo)度 | ||||||||||
3支撐/3 | 4支撐/4 | |||||||||||||||
K | Q | J | P | F | AB | AK | AR | H1 | H1 | H2 | ||||||
10° | 0.5 | H | 1000 | (5.6713H+2865.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2213.8 | 5687.8 | 3298 | 396.8 | (L1-752.3)x0.1763-975 | (L1-752.3)x0.1763-975 | (L1+L2-752.3)x0.1763-975 | |
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
11° | 1000 | (5.1446H+2901.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2249.8 | 5160.3 | 3330 | 400.8 | (L1-752.3)x0.1944-977 | (L1-752.3)x0.1944-977 | (L1+L2-752.3)x0.1944-977 | |||
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
12° | 1000 | (4.7046H+2937.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2285.8 | 4732.8 | 3362 | 404.8
| (L1-752.3)x0.2126-980 | (L1-752.3)x0.2126-980 | (L1+L2-752.3)x0.2126-980 | |||
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
詳情見電(diàn)腦(nǎo)版